
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 202 | 1129 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 201 | 9452 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 200 | 2305 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 199 | 4671 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ADN - 198 | 1508 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ADN - 197 | 9224 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ADN - 196 | 7563 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 195 | 2325 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ADN - 194 | 3490 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ADN - 193 | 0346 |
