
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 233 | 7514 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 232 | 2389 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 231 | 8162 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 230 | 2738 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRP - 229 | 3045 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CRP - 228 | 1727 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRP - 227 | 2301 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 226 | 7113 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRP - 225 | 9816 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRP - 224 | 2531 |
