
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 209 | 4638 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 208 | 7460 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 207 | 5376 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 206 | 2897 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 205 | 0932 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HMJ - 204 | 1539 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 203 | 3745 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 202 | 5314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 201 | 6825 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 200 | 1568 |
