
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 263 | 3449 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 262 | 2479 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 261 | 1885 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 260 | 4564 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 259 | 9657 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 258 | 2214 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 257 | 5181 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 256 | 1617 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYE - 255 | 8658 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYE - 254 | 2644 |
